今日盘中突破五日均线个股一览
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有327只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盛德鑫泰、朗科科技、兆新股份等,乖离率分别为%、%、%;润丰股份、世运电路、漫步者等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 300042 | 朗科科技 | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 605162 | 新中港 | |||||
| 873576 | 天力复合 | |||||
| 300139 | 晓程科技 | |||||
| 301037 | 保立佳 | |||||
| 301191 | 菲菱科思 | |||||
| 300685 | 艾德生物 | |||||
| 300394 | 天孚通信 | |||||
| 603685 | 晨丰科技 | |||||
| 300731 | 科创新源 | |||||
| 603118 | 共进股份 | |||||
| 000037 | 深南电A | |||||
| 300308 | 中际旭创 | |||||
| 300395 | 菲利华 | |||||
| 301045 | 天禄科技 | |||||
| 300192 | 科德教育 | |||||
| 002586 | *ST围海 | |||||
| 300661 | 圣邦股份 | |||||
| 300679 | 电连技术 | |||||
| 300726 | 宏达电子 | |||||
| 600860 | 京城股份 | |||||
| 600399 | 抚顺特钢 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | |||||
| 002893 | 京能热力 | |||||
| 301165 | 锐捷网络 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 | |||||
| 836826 | 盖世食品 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 300996 | 普联软件 | |||||
| 603590 | 康辰药业 | |||||
| 300201 | 海伦哲 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 002021 | *ST中捷 | |||||
| 000004 | 国华网安 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 300634 | 彩讯股份 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 600027 | 华电国际 | |||||
| 301167 | 建研设计 | |||||
| 002087 | *ST新纺 | |||||
| 301202 | 朗威股份 | |||||
| 002723 | 小崧股份 | |||||
| 301070 | 开勒股份 | |||||
| 601069 | 西部黄金 | |||||
| 002602 | 世纪华通 | |||||
| 301379 | 天山电子 | |||||
| 000063 | 中兴通讯 | |||||
| 300795 | 米奥会展 | |||||
| 002025 | 航天电器 | |||||
| 300220 | ST金运 | |||||
| 603100 | 川仪股份 | |||||
| 603878 | 武进不锈 | |||||
| 002409 | 雅克科技 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 601138 | 工业富联 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 300457 | 赢合科技 | |||||
| 002463 | 沪电股份 | |||||
| 002694 | 顾地科技 | |||||
| 002742 | ST三圣 | |||||
| 002819 | 东方中科 | |||||
| 300490 | 华自科技 | |||||
| 300331 | 苏大维格 | |||||
| 300475 | 香农芯创 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 000021 | 深科技 | |||||
| 002923 | 润都股份 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 300538 | 同益股份 | |||||
| 000034 | 神州数码 | |||||
| 301503 | 智迪科技 | |||||
| 600850 | 电科数字 | |||||
| 300303 | 聚飞光电 | |||||
| 300578 | 会畅通讯 | |||||
| 002558 | 巨人网络 | |||||
| 603039 | 泛微网络 | |||||
| 300333 | 兆日科技 | |||||
| 300235 | 方直科技 | |||||
| 600100 | 同方股份 | |||||
| 002222 | 福晶科技 | |||||
| 600765 | 中航重机 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 301095 | 广立微 | |||||
| 002173 | 创新医疗 | |||||
| 300366 | 创意信息 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 300550 | 和仁科技 | |||||
| 301185 | 鸥玛软件 | |||||
| 603515 | 欧普照明 | |||||
| 300857 | 协创数据 | |||||
| 300032 | 金龙机电 | |||||
| 603496 | 恒为科技 | |||||
| 002919 | 名臣健康 | |||||
| 000032 | 深桑达A | |||||
| 300502 | 新易盛 | |||||
| 300426 | 唐德影视 | |||||
| 000993 | 闽东电力 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 000938 | 紫光股份 | |||||
| 000889 | ST中嘉 | |||||
| 603712 | 七一二 | |||||
| 001289 | 龙源电力 | |||||
| 002970 | 锐明技术 | |||||
| 002849 | 威星智能 | |||||
| 300548 | 博创科技 | |||||
| 603083 | 剑桥科技 | |||||
| 300528 | 幸福蓝海 | |||||
| 600261 | 阳光照明 | |||||
| 601857 | 中国石油 | |||||
| 301117 | 佳缘科技 | |||||
| 600229 | 城市传媒 | |||||
| 300212 | 易华录 | |||||
| 301123 | 奕东电子 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 002484 | 江海股份 | |||||
| 002478 | 常宝股份 | |||||
| 000733 | 振华科技 | |||||
| 301361 | 众智科技 | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 601928 | 凤凰传媒 | |||||
| 300346 | 南大光电 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 600592 | 龙溪股份 | |||||
| 300378 | 鼎捷软件 | |||||
| 300065 | 海兰信 | |||||
| 600167 | 联美控股 | |||||
| 300271 | 华宇软件 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | |||||
| 600938 | 中国海油 | |||||
| 603636 | 南威软件 | |||||
| 600822 | 上海物贸 | |||||
| 603338 | 浙江鼎力 | |||||
| 000692 | *ST惠天 | |||||
| 603393 | 新天然气 | |||||
| 002841 | 视源股份 | |||||
| 300285 | 国瓷材料 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 600756 | 浪潮软件 | |||||
| 300293 | 蓝英装备 | |||||
| 603939 | 益丰药房 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 300487 | 蓝晓科技 | |||||
| 603087 | 甘李药业 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 300131 | 英唐智控 | |||||
| 600416 | 湘电股份 | |||||
| 603679 | 华体科技 | |||||
| 301263 | 泰恩康 | |||||
| 300503 | 昊志机电 | |||||
| 601609 | 金田股份 | |||||
| 002724 | 海洋王 | |||||
| 603019 | 中科曙光 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 300570 | 太辰光 | |||||
| 300161 | 华中数控 | |||||
| 603693 | 江苏新能 | |||||
| 300345 | 华民股份 | |||||
| 002760 | 凤形股份 | |||||
| 600893 | 航发动力 | |||||
| 300142 | 沃森生物 | |||||
| 603976 | 正川股份 | |||||
| 301208 | 中亦科技 | |||||
| 301391 | 卡莱特 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 002987 | 京北方 | |||||
| 002429 | 兆驰股份 | |||||
| 300245 | 天玑科技 | |||||
| 831689 | 克莱特 | |||||
| 000921 | 海信家电 | |||||
| 300232 | 洲明科技 | |||||
| 002986 | 宇新股份 | |||||
| 002259 | ST升达 | |||||
| 600183 | 生益科技 | |||||
| 300046 | 台基股份 | |||||
| 600780 | 通宝能源 | |||||
| 600159 | 大龙地产 | |||||
| 002913 | 奥士康 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | |||||
| 002579 | 中京电子 | |||||
| 872374 | 云里物里 | |||||
| 002031 | 巨轮智能 | |||||
| 601019 | 山东出版 | |||||
| 300306 | 远方信息 | |||||
| 600759 | ST洲际 | |||||
| 002535 | 林州重机 | |||||
| 603773 | 沃格光电 | |||||
| 300846 | 首都在线 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 300400 | 劲拓股份 | |||||
| 000068 | 华控赛格 | |||||
| 600845 | 宝信软件 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 603278 | 大业股份 | |||||
| 300119 | 瑞普生物 | |||||
| 603508 | 思维列控 | |||||
| 300903 | 科翔股份 | |||||
| 603133 | *ST碳元 | |||||
| 603803 | 瑞斯康达 | |||||
| 001337 | 四川黄金 | |||||
| 002237 | 恒邦股份 | |||||
| 603893 | 瑞芯微 | |||||
| 601728 | 中国电信 | |||||
| 002273 | 水晶光电 | |||||
| 603199 | 九华旅游 | |||||
| 603331 | 百达精工 | |||||
| 603327 | 福蓉科技 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 300236 | 上海新阳 | |||||
| 603869 | 新智认知 | |||||
| 002674 | 兴业科技 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 300258 | 精锻科技 | |||||
| 603922 | 金鸿顺 | |||||
| 603328 | 依顿电子 | |||||
| 300593 | 新雷能 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 000917 | 电广传媒 | - | ||||
| 600131 | 国网信通 | |||||
| 300666 | 江丰电子 | |||||
| 002912 | 中新赛克 | |||||
| 002384 | 东山精密 | |||||
| 300365 | 恒华科技 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 603798 | 康普顿 | |||||
| 300655 | 晶瑞电材 | |||||
| 600647 | *ST同达 | |||||
| 002902 | 铭普光磁 | |||||
| 833075 | 柏星龙 | |||||
| 605111 | 新洁能 | |||||
| 831641 | 格利尔 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 300476 | 胜宏科技 | |||||
| 603890 | 春秋电子 | |||||
| 300493 | 润欣科技 | |||||
| 603388 | 元成股份 | |||||
| 603203 | 快克智能 | |||||
| 300560 | 中富通 | |||||
| 600149 | 廊坊发展 | |||||
| 603050 | 科林电气 | |||||
| 600489 | 中金黄金 | |||||
| 300654 | 世纪天鸿 | - | ||||
| 605123 | 派克新材 | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 300876 | 蒙泰高新 | |||||
| 600353 | 旭光电子 | |||||
| 000812 | 陕西金叶 | - | ||||
| 002858 | 力盛体育 | |||||
| 002951 | ST金时 | - | ||||
| 872895 | 花溪科技 | |||||
| 601163 | 三角轮胎 | |||||
| 002587 | 奥拓电子 | - | ||||
| 603000 | 人民网 | |||||
| 300697 | 电工合金 | |||||
| 002808 | ST恒久 | |||||
| 603859 | 能科科技 | |||||
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 605098 | 行动教育 | |||||
| 000915 | 华特达因 | |||||
| 002975 | 博杰股份 | |||||
| 301047 | 义翘神州 | |||||
| 301303 | 真兰仪表 | |||||
| 600674 | 川投能源 | |||||
| 002656 | ST摩登 | |||||
| 300582 | 英飞特 | - | ||||
| 871694 | 中裕科技 | |||||
| 002757 | 南兴股份 | - | ||||
| 603506 | 南都物业 | |||||
| 301086 | 鸿富瀚 | - | ||||
| 000975 | 银泰黄金 | |||||
| 002955 | 鸿合科技 | |||||
| 002998 | 优彩资源 | |||||
| 603077 | 和邦生物 | |||||
| 600615 | 丰华股份 | |||||
| 003015 | 日久光电 | |||||
| 834261 | 一诺威 | |||||
| 603567 | 珍宝岛 | |||||
| 603757 | 大元泵业 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 002008 | 大族激光 | |||||
| 603595 | 东尼电子 | - | ||||
| 002725 | 跃岭股份 | - | ||||
| 002387 | 维信诺 | |||||
| 000528 | 柳工 | |||||
| 603603 | *ST博天 | |||||
| 830974 | 凯大催化 | |||||
| 300531 | 优博讯 | - | ||||
| 300423 | 昇辉科技 | |||||
| 300613 | 富瀚微 | |||||
| 002185 | 华天科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
推荐
财富更多》
-
国家网信办:重点网站平台清理涉企虚假不实等信息8.6万余条
国家网信办:重点网站平台清理涉企虚假...
-
别被“不确定性”捆住手脚,这类“小众”企业可大有作为
别被“不确定性”捆住手脚,这类“小众...
-
海通证券:赵慧文正式任职公司合规总监
海通证券:赵慧文正式任职公司合规总监-...
-
今日申购:科净源、宏裕包材
今日申购:科净源、宏裕包材---北京科净...
-
今日上市:敷尔佳、浙江荣泰
今日上市:敷尔佳、浙江荣泰---中国经济...
动态更多》
热点
- realme10系列正式宣布 采用双曲面屏正面顶部居中挖孔
- 五菱全新微型电动车内饰官图发布 座椅采用星际形打孔工艺
- 努比亚Z40星空典藏版正式开售 采用微米级油画笔触纹理技术
- iQOO11系列正式官宣 首批搭载骁龙8Gen2机型之一
- 海信34英寸带鱼屏显示器发布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年将商用240W超级闪充 新一代电芯支持更高倍率充电
- 第一款Android手机渲染图曝光 横向滑盖设计和全尺寸键盘
- 吉利首款纯电皮卡11月9日上市 车辆续航里程超过610公里
- 努比亚Z40SPro星空典藏版正式公布 堪称窄边框天花板
- vivo无线运动耳机2今日正式上市 首销只要119元
- “心更近、情更浓”:大陆高校师生访台归来话感动
- 超材信息完成A5轮融资
- 朱德诗词赏析(对于朱德诗词赏析简单介绍)
- 科净源深交所公开招股
- 今日上市:敷尔佳、浙江荣泰
- 敷尔佳今日上市 发行价格55.68元/股
- 今日申购:科净源、宏裕包材
- 道指涨0.28% Meta跌2.1%蔚来涨3.8%小鹏跌10.6%
- 7月以来美国五大航空公司股价均出现下跌
- 推特应用在苹果AppStore已更名为X
- 迅雷会员体验激活的激活码在哪(迅雷会员体验)
- 灯火阑珊下的温暖守护
- 突发!外媒:莫斯科一商业大厦被无人机撞击
- 安德森·洛佩兹(关于安德森·洛佩兹简述)
- 让患者用上降价骨科耗材
- 今年首次“超级月亮”明日现身夜空
- 区长接待日升级“营商力” 12家基金机构加入天心发展“朋友圈”
- 7月31日基金净值:农银策略精选混合最新净值1.4442,涨0.07%
- 向世界展示中国城市精气神
- 徜徉书海
- 探索智“惠”民生服务新场景
- 鼓楼区卫生监督所检查生活美容场所
- 为金融消费者正当权益“撑腰”
- 强降雨因何滞留京津冀
- 推进废旧纺织品循环利用
- 今天来聊一聊什么是可控对话生成和可控文本生成
- 男子30元中双色球2742万次日兑奖:太激动一夜没睡
- 7月31日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值1.1332,跌2.97%
- 校企快讯多家校友企业荣获国家级专精特新“小巨人”企业荣誉称号
- 上半年亏4339万,欢瑞世纪还能再造“杨紫”吗?
- ZARA们正在抛弃“快时尚”?
- 安徽三荷日用品有限公司(关于安徽三荷日用品有限公司简述)
- 交通100《淄博好医生》——糖尿病视网膜病变是咋回事?
- sdcard是什么意思 关于sdcard是什么意思的介绍
- 安徽三六五优选生活网络科技有限公司(关于安徽三六五优选生活网络科技有限公司简述)
- 有关于春节的传说故事
- 北京CBD影像季开启
- 黎巴嫩暂停与瑞典和丹麦的文化合作
- 海南机场:海南机场集团将成为公司的控股股东
- 诺禾致源(688315)2023年中报财务简析:营收净利润双双增长
- 北摩高科(002985)2023年中报简析:净利润增18.22%,存货大幅上升
- 河北全力应对持续强降雨 开展防汛抢险工作
- 清风头条|保靖县:劲吹清廉医风 培育医者“廉心”
- 第二代骁龙8+1TB大内存+5100mAh,仅3999元
- OpenAI:ChatGPT安卓版在所有支持ChatGPT的国家和地区都可用
- 推进黄河流域大保护、大治理 黄河流域甘宁段横向生态补偿协议签署
- 纷至沓来 纷至沓来是什么意思
- 积分换话费电信 积分换话费
- 12款凯美瑞空调不制冷,12款凯美瑞空调怎么使用
- 桌面图标无法拖动病毒怎么解决 桌面图标无法拖动
- 与Google一起生活GoogleNow
- 青岛海牛用沙里奇替代了塔贝克,塔贝克本赛季不能再出场
- “巴西连线”再相聚!阿尔巴正式参加迈阿密国际训练
- 坦白从宽抗拒从严图片(坦白从宽抗拒从严)
- 队记:鹈鹕队内有人认为该尽快交易锡安 有人认为他新赛季将争MVP
- 博山镇:特色宣讲接地气 创新方式聚人心
- 王导:黄金冲高,遇事不妙1960反手做多获利!
- 土豆炒扁豆怎么炒好吃(土豆炒扁豆的家常做法)
- 部落冲突一键复制阵型5本(部落冲突一键复制阵型)
- 2023ChinaJoy海信电视携手完美世界游戏打造游戏天堂
- 深圳多部门联合约谈滴滴高德,涉嫌扰乱公平竞争市场秩序,影响行业安全稳定
- 多方发力、精准施策,推动中重型货车零排放跑出加速度
- 中国证监会发布新规 加强期货市场持仓管理
- 交通100《气象巧克力》——为什么止疼药可以精准找到我们的疼痛位置
- 云南上半年经济发展回升向好 地区生产总值超14170亿元
- 淮安一对一学会计效果好吗?
- 上半年5518家网站被约谈
- 来自会员好友克隆什么意思(怎么好友克隆)
- 奔驰E200空调鼓风机不能调速,奔驰e200空调滤芯在哪
- 商务部:高性能无人机具有一定军用属性,对其实施出口管制是国际惯例
- iPhone15:钛合金边框轻盈大电池
- 韩国最大在野党党首敦促日本暂停核污染水排海计划
- 巫镇高速实现全线贯通 预计年内通车
- 海河流域发生流域性较大洪水 水利部滚动安排部署防御工作
- 数智赋能“网路”通深山 广西边民搭上致富快车
- 中国农村发展报告:农业农村数字化转型迎来良好契机
- 商务部:高性能无人机具有一定军用属性,对其实施出口管制是国际惯例
- 高诗岩贾诚罚款10元!记者:这处罚有点东西 还没冰美式矿泉水贵
- 做自如业主 轻装上阵出租房屋
- 直击北京暴雨|轿车被淹车主崩溃大哭,消防员民警合力救援
- 未来早上海设计
- 控股股东为“假央企”,涉嫌重复上市,银龙供水靠自来水难挣钱?
- 阳光、健康的男生女生,椰树淘宝直播间携手艾利克斯健身房招主播
- “三提三争”见行动淄博公安:打防结合保平安
- 加强水利设施巡护 确保安全平稳度汛
- 淄博:财政金融联动 精准服务实体经济
- 新城市(300778.SZ):公司有承接开展城中村的规划设计及咨询项目
- 藏书阁:名家集注孟子(关于藏书阁:名家集注孟子简述)
- 中国联通:全力应对强降雨 北京公司出动保障人员3723人次、抢修车辆402辆次
- 加快新能源充电基础设施建设 电动汽车“里程焦虑”问题得到缓解
- 藏书纪事诗(关于藏书纪事诗简述)
- 广西能源:八步仁义风电场等获准列入广西新能源项目建设方案
- 华亚智能拟买冠鸿智能51%股权 近3年2募资共7.36亿
- 比亚迪和五菱将在印尼设厂
- 交通运输部:全力扩大交通有效投资 扎实推动交通运输高质量发展
- 方正富邦深证100ETF增聘基金经理于润泽
- 李汉楠离任博时富通一年定开债发起式
- 前海开源基金3只基金增聘基金经理李赫 覃璇离任
- 骑行云海之巅,邂逅绝美风景,环中原自行车赛“骑游”万安山
- 国家金融监管总局北京局:切实做好汛期查勘理赔服务
- 美国国债规模达32.659万亿 智库发出警告
- 本台短评:做强做优实体经济
- “三提三争”见行动淄博公安:打防结合保平安
- 加强水利设施巡护 确保安全平稳度汛
- 淄博市“专精特新”专板企业培育专项活动举办
- 持续完善海外供应链布局 迈瑞医疗拟收购DiaSys75%股权
- 淄博:财政金融联动 精准服务实体经济
- 91 手机 助手(91手机助手安卓版怎么安装)
- 先锋影音官方下载ios版(先锋影音官方下载ios)
- 梦幻西游网页版武神坛蚩尤怎么打(梦幻蚩尤那的奖励分别什么时候领)
- 福彩、排列三第23202期:人生路漫漫,唯有不断努力才能走得更远
- 零跑发布四叶草中央集成式电子电气架构
- 这三大星座幼稚纯真,一直童心未泯
- 新时代好少年-王选雨 段良瑞
- 北京、河北省(市)地质灾害防御Ⅳ级响应提升为III级响应
- 临淄警方打掉盗窃高档酒水团伙
- 雄韬股份拟定增募不超12.24亿 2020年定增募6.5亿破发
- 圣贝拉完成数亿元C+轮产业融资
- 1-6月全国共销售彩票2738.99亿元 同比增长50.4%
- 稷下科技论坛——新兴产业与军民融合发展高峰论坛举行
- 金山镇:“云端”石头村 旅游新地标
- 66岁李东生,干出第6家上市公司
- fx8300和i38100对比(酷睿i3 8100和fx 8300哪个好主玩吃鸡)
- “强国复兴有我”主题志愿服务活动山东启动仪式举行
- 《火影忍者:终极风暴羁绊》新实机演示:佐良娜、巳月、桃式










































