今日新台币汇率是多少(2023年5月25日) 焦点消息

来源:互联网


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:59:51
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:57:34
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:53:05
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:35:24
台币汇率 22.1 23.95 22.93 2023.05.25 00:53:50
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 00:00:05
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:06:16
台币汇率 22.08 23.93 22.93 2023.05.24 23:05:16
台币汇率 22.08 23.93 22.93 2023.05.24 22:46:56
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:37:13
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:30:24
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:21:09
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:16:10
台币汇率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:14:19

标签:

推荐

财富更多》

动态更多》

热点