天天讯息:[快讯]5月4日大宗交易一览
(资料图)
CFi.CN讯:5月4日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-04 | 000004 | ST国华 | 11.03 | 5.05 | 9.98 | 200.60 | 20.10 | 兴业证券股份有限公司新疆分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 564.75 | 45.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 20945.95 | 1669.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 5020.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 815.75 | 65.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 2060.89 | 164.21 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 4016.00 | 320.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000301 | 东方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 4392.50 | 350.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000538 | 云南白药 | 59.16 | 1.67 | 59.16 | 749.56 | 12.67 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-04 | 000560 | 我爱我家 | 3.18 | 1.27 | 3.23 | 1231.08 | 381.14 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-04 | 000560 | 我爱我家 | 3.18 | 1.27 | 3.45 | 842.87 | 244.31 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-04 | 000560 | 我爱我家 | 3.18 | 1.27 | 3.23 | 782.98 | 242.41 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 6.76 | 2906.80 | 430.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 944.00 | 160.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 200.60 | 34.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 295.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 767.00 | 130.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-04 | 000688 | 国城矿业 | 17.49 | -3.00 | 19.83 | 322.04 | 16.24 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-04 | 001227 | 兰州银行 | 3.10 | 2.99 | 2.71 | 882.38 | 325.60 | 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-05-04 | 001227 | 兰州银行 | 3.10 | 2.99 | 2.71 | 110.97 | 40.95 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-05-04 | 002028 | 思源电气 | 45.17 | -1.72 | 45.96 | 459.60 | 10.00 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
2023-05-04 | 002089 | *ST新海 | 0.93 | 4.49 | 0.93 | 46.50 | 50.00 | 信达证券股份有限公司苏州分公司 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 |
2023-05-04 | 002089 | *ST新海 | 0.93 | 4.49 | 0.93 | 46.50 | 50.00 | 信达证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 |
2023-05-04 | 002138 | 顺络电子 | 21.47 | -2.59 | 20.00 | 857.99 | 42.90 | 东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 安信证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 |
2023-05-04 | 002146 | 荣盛发展 | 1.68 | 5.66 | 1.75 | 472.50 | 270.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-04 | 002170 | 芭田股份 | 6.51 | 1.40 | 6.38 | 1914.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 |
2023-05-04 | 002472 | 双环传动 | 23.50 | -0.21 | 23.50 | 1727.25 | 73.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-04 | 002472 | 双环传动 | 23.50 | -0.21 | 23.30 | 4203.58 | 180.41 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-04 | 002472 | 双环传动 | 23.50 | -0.21 | 23.30 | 375.30 | 16.11 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-04 | 002478 | 常宝股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 615.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002478 | 常宝股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 492.00 | 80.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002478 | 常宝股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 369.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002478 | 常宝股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 405.90 | 66.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002506 | 协鑫集成 | 3.14 | 2.61 | 3.37 | 337.00 | 100.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-04 | 002514 | 宝馨科技 | 9.01 | 1.24 | 8.01 | 200.25 | 25.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-05-04 | 002600 | 领益智造 | 6.00 | 1.18 | 5.81 | 581.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-05-04 | 002600 | 领益智造 | 6.00 | 1.18 | 5.81 | 597.09 | 102.77 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
2023-05-04 | 002607 | 中公教育 | 5.27 | 7.11 | 5.40 | 2754.00 | 510.00 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-05-04 | 002607 | 中公教育 | 5.27 | 7.11 | 5.40 | 867.78 | 160.70 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-05-04 | 002712 | 思美传媒 | 9.60 | 7.74 | 8.02 | 232.58 | 29.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-04 | 002712 | 思美传媒 | 9.60 | 7.74 | 8.02 | 232.58 | 29.00 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-04 | 002774 | 快意电梯 | 7.10 | 2.45 | 7.10 | 499.98 | 70.42 | 机构专用 | 万联证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-05-04 | 002845 | 同兴达 | 13.42 | 0.37 | 12.04 | 1999.84 | 166.10 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-05-04 | 002845 | 同兴达 | 13.42 | 0.37 | 12.04 | 3500.03 | 290.70 | 方正证券股份有限公司深圳观澜人民路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-05-04 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.62 | 0.95 | 9.47 | 419.99 | 44.35 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
2023-05-04 | 002913 | 奥士康 | 36.73 | -8.56 | 36.18 | 1548.50 | 42.80 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-04 | 002960 | 青鸟消防 | 24.50 | -2.66 | 24.50 | 1715.00 | 70.00 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 300021 | 大禹节水 | 5.23 | 1.36 | 4.13 | 2123.32 | 514.12 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2023-05-04 | 300021 | 大禹节水 | 5.23 | 1.36 | 4.13 | 623.22 | 150.90 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2023-05-04 | 300056 | 中创环保 | 6.62 | 0.30 | 6.14 | 2149.00 | 350.00 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
2023-05-04 | 300063 | 天龙集团 | 5.20 | 1.36 | 4.40 | 242.00 | 55.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-05-04 | 300075 | 数字政通 | 24.36 | -4.62 | 24.00 | 576.00 | 24.00 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-05-04 | 300096 | 易联众 | 6.34 | -0.63 | 6.12 | 1835.82 | 299.97 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 |
2023-05-04 | 300118 | 东方日升 | 24.58 | -1.09 | 19.88 | 755.44 | 38.00 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-04 | 300174 | 元力股份 | 16.07 | -0.19 | 16.07 | 282.19 | 17.56 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-05-04 | 300290 | 荣科科技 | 4.75 | 1.28 | 3.75 | 455.78 | 121.54 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-04 | 300308 | 中际旭创 | 85.20 | -5.33 | 80.73 | 800.84 | 9.92 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
2023-05-04 | 300385 | 雪浪环境 | 6.18 | 1.64 | 6.07 | 182.10 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2023-05-04 | 300396 | 迪瑞医疗 | 38.20 | 8.93 | 37.43 | 2657.53 | 71.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 |
2023-05-04 | 300412 | 迦南科技 | 5.20 | 1.36 | 4.67 | 280.20 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-05-04 | 300412 | 迦南科技 | 5.20 | 1.36 | 4.67 | 140.10 | 30.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-05-04 | 300412 | 迦南科技 | 5.20 | 1.36 | 4.67 | 233.50 | 50.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-05-04 | 300415 | 伊之密 | 19.00 | 0.00 | 15.25 | 2440.00 | 160.00 | 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-04 | 300594 | 朗进科技 | 19.72 | -0.15 | 19.10 | 448.85 | 23.50 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2023-05-04 | 300594 | 朗进科技 | 19.72 | -0.15 | 19.10 | 439.30 | 23.00 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2023-05-04 | 300665 | 飞鹿股份 | 7.97 | 3.10 | 6.57 | 872.51 | 132.80 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-05-04 | 300781 | 因赛集团 | 28.31 | 5.67 | 27.89 | 2789.00 | 100.00 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-05-04 | 300781 | 因赛集团 | 28.31 | 5.67 | 27.89 | 1394.50 | 50.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 605.76 | 32.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 227.16 | 12.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 227.16 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 359.67 | 19.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 378.60 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 473.25 | 25.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 300818 | 耐普矿机 | 25.03 | 11.49 | 19.01 | 202.46 | 10.65 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-05-04 | 300901 | 中胤时尚 | 10.12 | 4.12 | 9.40 | 1410.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-04 | 300901 | 中胤时尚 | 10.12 | 4.12 | 9.40 | 206.80 | 22.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-04 | 301025 | 读客文化 | 15.05 | 7.35 | 14.75 | 885.00 | 60.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-04 | 301066 | 万事利 | 15.38 | 3.92 | 15.16 | 1516.00 | 100.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 365.04 | 36.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 486.72 | 48.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 486.72 | 48.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 486.72 | 48.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 608.40 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 507.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-04 | 301089 | 拓新药业 | 82.10 | -4.87 | 69.04 | 1380.80 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 39.64 | 828.48 | 20.90 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 39.64 | 396.40 | 10.00 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 40.99 | 3291.35 | 80.30 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 40.99 | 4099.00 | 100.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 40.99 | 2196.92 | 53.60 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 39.64 | 1070.28 | 27.00 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-04 | 301106 | 骏成科技 | 29.58 | -1.33 | 30.00 | 2100.00 | 70.00 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司镇江中山西路证券营业部 |
2023-05-04 | 301108 | 洁雅股份 | 34.84 | 1.54 | 30.00 | 201.00 | 6.70 | 中信建投证券股份有限公司重庆綦江双龙路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 301120 | 新特电气 | 18.28 | 0.55 | 14.54 | 321.33 | 22.10 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-05-04 | 301135 | 瑞德智能 | 22.54 | -1.40 | 22.31 | 669.30 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2023-05-04 | 301162 | 国能日新 | 81.44 | -1.09 | 80.63 | 806.30 | 10.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
2023-05-04 | 301268 | 铭利达 | 38.42 | 0.58 | 30.56 | 3911.68 | 128.00 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 |
2023-05-04 | 600011 | 华能国际 | 9.98 | 2.89 | 9.70 | 436.50 | 45.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600011 | 华能国际 | 9.98 | 2.89 | 9.70 | 4413.50 | 455.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 221.90 | 70.00 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 317.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 200.98 | 63.40 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 1585.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.20 | 102.40 | 32.00 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 449.19 | 141.70 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 170.23 | 53.70 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 116.28 | 36.68 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 190.20 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 211.00 | 66.56 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600190 | 锦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 188.62 | 59.50 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600276 | 恒瑞医药 | 49.27 | 1.27 | 49.27 | 256.20 | 5.20 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600276 | 恒瑞医药 | 49.27 | 1.27 | 49.27 | 320.26 | 6.50 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 1568.01 | 5.73 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 320.17 | 1.17 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 443.31 | 1.62 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 1094.60 | 4.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 697.81 | 2.55 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1749.90 | -0.60 | 1749.90 | 664.96 | 0.38 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-04 | 600519 | 贵州茅台 | 1749.90 | -0.60 | 1749.90 | 664.96 | 0.38 | 申万宏源证券有限公司昆明东风东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 |
2023-05-04 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.37 | 2.48 | 5.76 | 403.20 | 70.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-05-04 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.37 | 2.48 | 5.76 | 616.32 | 107.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-05-04 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.37 | 2.48 | 5.76 | 293.76 | 51.00 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-05-04 | 600738 | 丽尚国潮 | 5.62 | 5.84 | 4.78 | 253.34 | 53.00 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-04 | 601006 | 大秦铁路 | 7.96 | 3.38 | 6.96 | 1948.80 | 280.00 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 |
2023-05-04 | 601155 | 新城控股 | 15.20 | 2.22 | 15.20 | 611.28 | 40.22 | 国联证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2023-05-04 | 603596 | 伯特利 | 64.54 | 0.77 | 64.54 | 2258.90 | 35.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-04 | 603866 | 桃李面包 | 11.41 | -0.44 | 11.41 | 630.63 | 55.27 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-04 | 605287 | 德才股份 | 25.06 | 8.16 | 20.85 | 208.50 | 10.00 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 |
2023-05-04 | 605287 | 德才股份 | 25.06 | 8.16 | 20.85 | 417.00 | 20.00 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 |
2023-05-04 | 688052 | 纳芯微 | 288.01 | 1.04 | 259.21 | 497.68 | 1.92 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-05-04 | 688066 | 航天宏图 | 94.95 | -5.12 | 83.55 | 1086.15 | 13.00 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-04 | 688066 | 航天宏图 | 94.95 | -5.12 | 83.55 | 375.98 | 4.50 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-04 | 688066 | 航天宏图 | 94.95 | -5.12 | 83.55 | 501.30 | 6.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-04 | 688066 | 航天宏图 | 94.95 | -5.12 | 83.55 | 375.98 | 4.50 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-04 | 688066 | 航天宏图 | 94.95 | -5.12 | 83.55 | 1831.22 | 21.92 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-04 | 688066 | 航天宏图 | 94.95 | -5.12 | 83.55 | 577.97 | 6.92 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-04 | 688110 | 东芯股份 | 31.30 | -6.43 | 30.00 | 750.00 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
2023-05-04 | 688181 | 八亿时空 | 34.93 | -3.96 | 34.69 | 693.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
