| µÚ3Ò³£ºÓ²Å̱ê¼Û±í |
Ó²ÅÌÊг¡¾ÍÉÏ´ÎͻȻ·´µ¯ºó½ñÈÕÔٴδó·ù±ä¶¯£¬µ«´Ë´ÎÕǽµ¾ùÔÈ£¬²»¹ý¾Í×ÜÌåÇé¿öÀ´¿´£¬ÆäÕÇ·ù´óÓÚ½µ·ù¡£ÆäÖÐÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇÈýÐÇ250GB¡¢320GB¡¢500GB·Ö±ð³öÏÖÁË40¡¢40¡¢50ÔªµÄÃ÷ÏÔ·´µ¯£¬¶ø500GBÒ²ÊǽñÈÕÓ²ÅÌÊг¡ÖÐ×î´ó±ä¶¯µÄ²úÆ·¡£Ïà¶ÔÓÚÈýÐÇÎ÷²¿Êý¾Ý500GBÔò³öÏÖÁË30Ôª×î´ó½µ·ù£¬Æä×ÜÌå±ä¶¯¿ÉνÕǽµ²Î°ë£¬ÓÐÐËȤµÄÓû§²»·Á¶ÔÁôÒ⡣СÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 3.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ×òÈÕ | ½ñÈÕ | Õǵø | ״̬ |
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
¡¡ | ||||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 320 | 315 | ¡ý5 | |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 285 | 290 | ¡ü5 | |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 365 | 360 | ¡ý5 | |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 330 | 335 | ¡ü5 | |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | 430 | ¡¡ | |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 380 | ¡ü10 | |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 510 | 510 | ¡¡ | |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 480 | 480 | ¡¡ | |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 700 | 690 | ¡ý10 | |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 680 | 670 | ¡ý10 | |
| 1TB | SATA300/7200rpm/32MB | ¡¡ | 1700 | ¡¡ | |
| ÂõÍØÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||||
| 80GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 80GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 500GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 295 | 270 | ¡ý15 | |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 275 | 270 | ¡ý5 | |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 340 | 345 | ¡ü5 | |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 315 | ¡ü5 | |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 405 | 405 | ¡¡ | |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 355 | 360 | ¡ü5 | |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 470 | 470 | ¡¡ | |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | 440 | ¡¡ | |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 500GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 670 | 640 | ¡ý30 | |
| 1TB | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | 1500 | ¡¡ | |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 290 | 290 | ¡¡ | |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | 265 | ¡¡ | |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 335 | 335 | ¡¡ | |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 285 | 310 | ¡ü25 | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 375 | 360 | ¡ý15 | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 355 | 350 | ¡ý5 | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 470 | 470 | ¡¡ | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | ¡¡ | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 680 | 670 | ¡ý10 | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 620 | 620 | ¡¡ | |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1550 | 1550 | ¡¡ | |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | 300 | ¡ü20 | |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 380 | 420 | ¡ü40 | |
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 480 | 520 | ¡ü40 | |
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 650 | 700 | ¡ü50 | |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 2.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ×òÈÕ | ½ñÈÕ | Õǵø | ״̬ |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | 325 | ¡¡ | |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 335 | 335 | ¡¡ | |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 325 | 325 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 400 | 415 | ¡ü15 | |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 390 | 410 | ¡ü20 | |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | 680 | 680 | ¡¡ | |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 770 | 770 | ¡¡ | |
| Ï£½Ý | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | 315 | ¡¡ | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | 310 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 335 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 325 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 410 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 390 | ¡ý20 | |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 120GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 320 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 320 | ¡¡ | |
| 5400 160GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 380 | 380 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 385 | 385 | ¡¡ | |
| Î÷²¿Êý¾Ý | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 310 | ¡ý10 | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 325 | ¡ý10 | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 330 | 320 | ¡ý10 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 410 | ¡ü20 | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 390 | ¡¡ | |
| ÈýÐÇ 500G/7200ת/16M/´®¿Ú(HD501LJ) |
| |||||
| ||||||
| ²úÆ·Ïê½â£Intel Core 2 Extreme QX6800 2.93G...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶Äڴ汨¼Û±í¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶½ñÈÕÐÐÇé Èý´ó¼þ·éÑÌÔÙÆð ´¦ÀíÆ÷´ó½µ¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|