| 第3页:硬盘标价表 |
台式机硬盘:
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
希捷硬盘 |
|||||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 320 | 320 | ||
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 285 | 285 | ||
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 365 | 365 | ||
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 330 | 330 | ||
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | 430 | ||
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | ||
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 510 | 510 | ||
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 480 | 480 | ||
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | -- | |||
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | -- | |||
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 700 | 700 | ||
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 680 | 680 | ||
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | -- | |||
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | - | |||
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | -- | |||
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | - | |||
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | -- | |||
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | -- | |||
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | - | |||
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | - | |||
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | -- | |||
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/16MB | -- | |||
| 320GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | -- | |||
| 320GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | -- | |||
| 500GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm16MB | - | |||
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 295 | 295 | ||
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 275 | 275 | ||
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 340 | 340 | ||
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 310 | ||
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ||||
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 405 | 405 | ||
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 355 | 355 | ||
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 470 | 470 | ||
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | 440 | ||
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | |||
| 500GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 670 | 670 | ||
| 日立 | |||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 290 | 290 | ||
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | 265 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 335 | 335 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 285 | 285 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 375 | 375 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 355 | 355 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 470 | 470 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ||||
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 680 | 680 | ||
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 620 | 620 | ||
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | ||||
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1550 | 1550 | ||
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ||||
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | 280 | ||
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ||||
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 310 | ||
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | -- | |||
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 380 | 380 | ||
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 480 | 480 | ||
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 650 | 650 | ||
笔记本硬盘:
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 日立 | |||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | 325 | ||
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 310 | 310 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 335 | 335 | ||
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 325 | 325 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 400 | 400 | ||
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 390 | 390 | ||
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | 680 | 680 | ||
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 770 | 770 | ||
| 希捷 | |||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | 315 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | 315 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 335 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 325 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 410 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 410 | ||
| 三星 | |||||
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ||
| 5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 320 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 320 | ||
| 5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 380 | 380 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 385 | 385 | ||
| 西部数据 | |||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 320 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 335 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 330 | 330 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 390 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 390 | ||
| AMD Phenom X3 8600 |
| |||||
| ||||||
| 产品详解-AMD Phenom X3 8600...继续下一页>> [1] [2] [3] [4] [上一页] [下一页] |
| 《今日行情内存恢复稳定 三大件短暂小憩》分页索引 |