回首页
小熊论坛 | 用户名: 密码: 没有注册?
我现在的位置:小熊在线首页 -> CPU内存频道 -> 正文

今日行情 日立500GB特价结束 1TB降20

BEAREYES.COM 北京 [ 原创 ] 作者:小熊在线-墨斗鱼 日期:2008年01月31日


第2页:内存报价表

台式机内存:

品牌 规格 昨日 涨跌 状态

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 140 140  
1G DDR-400 400MHz/1GB 270 270  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 60 60  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 115 115  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB     -

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB      
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB     --
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB      
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB      
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2      
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2     --
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2      
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2     --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2     --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 180  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 355 355  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 155 155  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB      

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 195 195  
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 380 380  
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 95 95  
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 160 160  
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 180 180  
2GB DDR2-800(金条) 800MHz/2GB 480 480  

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 370 370  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 155 150  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 300 300  
512MB DDR2-800 667MHz/1GB      
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 165 165  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 310 310  

金士顿

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 210 210  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 395 395  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 300 300  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB      
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 180 180  

金邦

 
512MB DDR-400(千禧条) 400MHz/512MB 185 185  
512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 240 240  
1GB DDR-400(千禧条) 400MHz/1GB 385 385  
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 430 430  
512MB DDR2-667(千禧条) 667MHz/512MB 100 100  
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 110 110  
1GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/1GB 150 150  
2GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/2GB      
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 185 185  
2GB DDR2-667(白金条) 667MHz/2GB      
1GB DDR2-800(千禧条) 800MHz/1GB 195 195  
2GB DDR2-800(千禧条) 800MHz/2GB 360 360  
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 220 220  
2GB DDR2-800(白金条) 800MHz/2GB 390 390  
1GB DDR2-800(黑龙条) 800MHz/1GB 200 200  
2GB DDR2-800(黑龙条) 800MHz/2GB 365 365  
1GB DDR2-1066(黑龙条) 1066MHz/1GB 650 650  

黑金刚

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 195 195  
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 375 375  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB      
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 95 90  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 155 155  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 310 310  
512MB DDR2-1066 1066MHz/512MB      

勤茂

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB      
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 155 155  
512MB DDR2-667 667MHz/512M      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 165 165  

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 190 190  
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 355 355  
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 85 85  
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB      
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB     -
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 145 145  
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB      
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 170 170  
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 190 190  

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 175 175  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 345 345  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 150 150  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 160 160  

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 165 165  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 325 325  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 290 290  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 155 155  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 300 300  

南亚易胜Elixir

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 360 355  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 160  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 175 170  

笔记本内存:

品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态

现代

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 170 170  
1GB DDR333 333MHz/1GB 405 405  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 65 65  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 130 130  

三星(金条)

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 230 230  
1GB DDR333 333MHz/1GB 570 570 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB     --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 170 170  

金士顿

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 235 235  
1GB DDR333 333MHz/1GB 580 580  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 155 150  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 295 295  

金士泰

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 175 175  
1GB DDR333 333MHz/1GB 420 420  
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 65 65  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 150 150  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 150 150  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 170 170  

宇瞻

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 200 200  
1GB DDR333 333MHz/1GB 465 465  
512MB DDR2 667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2 667 667MHz/1GB 150 150  
2GB DDR2 667 667MHz/2GB      
1GB DDR2 800 800MHz/1GB 200 200  
1GB DDR2 800 800MHz/1GB 380 380  

威刚

 
512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 190 190  
1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 395 395  
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 150 150  

《硬盘标价表》...继续下一页>>

《处理器报价表》...返回上一页<<


[1] [2] [3] [上一页] [下一页]

《今日行情 日立500GB特价结束 1TB降20》分页索引


第1页:处理器报价表
第2页:内存报价表
第3页:硬盘标价表

全文

BEAREYES.COM 北京 日期:2008年01月31日

网友评论:(请各位网友遵纪守法并注意语言文明,留言仅供参考不代表本站立场) TOP↑
用户名: 密码: 没有注册?
点击排行
留言排行
小熊在线公司版权所有 beareyes.com ©1999-2007 All Rights Reserved
本网站由 北京快网 提供FastDNS智能解析服务