八月存储卡市场比较紊乱,从上月开始北京的存储卡价格就开始持续上扬,虽说期间还是有几次小幅度的调整,不过 至今为止本月存储卡售价经对比均比上月上涨了5-10元。可能很多朋友和笔者一样觉得存储卡类产品价格应该会越来越低,但为什么突然之间价格又涨?!笔者在市场中了解到的小道消息声称:“存储卡元件短缺”!而笔者对此消息表示怀疑,怀疑是代理商在这段时间哄抬价格,不过这也只是猜测。下边大家就来看下本月常用的存储卡价格报价吧!
SanDisk

| 类型 | 512MB | 1G | 2G | 4G |
| SD | 100 | 155 | 360 | |
| 2代SD | 220 | 435 | ||
| MiNiSD | 115 | 170 | ||
| TF | 110 | 215 | ||
| CF | 145 | 200 | 395 | |
| CF Ⅱ | 165 | 430 | ||
| CF Ⅲ | 175 | 350 | 525 | |
| CF Ⅳ | 820 | |||
| M2 | 175 | 220 |
KingMax

| 类型 | 512MB | 1G | 2G | 4G |
| SD | 100 | 155 | 315 | |
| MiNiSD | 110 | 170 | ||
| TF | 90 | 200 | ||
| CF | 120 | 200 | ||
| CF高速 | 160 | 230 | ||
| RS-mmc | 80 | 160 |
SONY

| 类型 | 512MB | 1G | 2G | 4G |
| 行 棒 | 210 | 400 | ||
| 高速棒 | 280 | 490 | ||
| 组 棒 | 80 | 160 | 280 | |
| 高速棒 | 100 | 200 | 330 |
KingMax

| 类型 | 512MB | 1G | 2G | 4G |
| SD | 90 | 150 | 300 | |
| RS-mmc | 80 | 160 | ||
| MiNiSD | 100 | 155 | ||
| TF | 100 | 200 | ||
| CF | 125 | 220 | 390 |
宇瞻

| 类型 | 512MB | 1G | 2G | 4G |
| SD | 85 | 140 | 290 | |
| RS-mmc | 70 | 150 | ||
| MiNiSD | 95 | 150 | ||
| TF | 100 | 190 |
创见

| 类型 | 512MB | 1G | 2G | 4G |
| SD | 80 | 140 | 280 | |
| MiNiSD | 90 | 145 | ||
| TF | 85 | 145 | ||
| CF | 125 | 215 | 370 |

飞扬半透明SD/MMC读卡器 10元

飞扬MS卡直读读卡器 15元

USB 2.0接口TF卡直读器 30元

苹果型SD/MMC读卡器 10元

飚王多合一读卡器30元

力杰69合一读卡器C303现价48元
数码产品相关介绍: